您的当前位置:首页 >探索 >《食用油标准物质和质控样品》为您的健康保驾护航! 运输公司和司机为了节省成本 正文
时间:2025-05-10 16:30:44 来源:网络整理编辑:探索
近日,一起关于油罐车混装食用油的事件引发社会各界的广泛关注与热议。运输公司和司机为了节省成本,不愿意专罐专用,也不愿意支付高昂的清洗费用,这种节省成本的做法成为了一些人的“捷径&rdquo
近日,食用一起关于油罐车混装食用油的油标样品事件引发社会各界的广泛关注与热议。
运输公司和司机为了节省成本,准物质和质控不愿意专罐专用,健康也不愿意支付高昂的保驾清洗费用,这种节省成本的护航做法成为了一些人的“捷径”。然而这一现象不仅违反了食品安全法规,食用更对公众健康构成了巨大威胁。油标样品化工中残留的准物质和质控不饱和烃、苯并(a)芘、健康重金属和有毒化学物质等有害成分,保驾一旦混入食用油中,护航将严重影响人体健康。食用长期摄入这些被污染的油标样品食用油,可能导致各种疾病的准物质和质控发生,甚至危及生命。
为了能做好食用油的检测工作,继而更好的保障人体健康,伟业计量可提供完全符合使用场景与要求的食用油标准溶液具体清单如下:
检验项目(检测成分) | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | |
酸值/酸价 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.229 | |
过氧化值 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.227 | |
铅(以Pb计) | GB2762 | GB5009.12 | |
黄曲霉毒素B1a | GB2761 | GB5009.22 | |
苯并[a]芘 | GB2762 | GB5009.27 | |
溶剂残留量 | GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.262 | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB2760 | GB5009.32 | |
乙基麦芽酚c | GB2760 | BJS201708 | |
丙二醛 | GB10146产品明示标准和质量要求 | GB5009.181 | |
大肠菌群a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.3GB/T4789 | |
霉菌a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 | |
GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | |
BWQ9044-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 40mL , 23.6μg/kg | |
BWQ9243-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控样品 | 40mL , 4组分 | |
BWZ7222-2016 | 食用油中酸价、过氧化值质控样品 | 80g , 2组分 | |
BWZ7221-2016 | 食用油中酸价质控样品 | 80g , 1.38mg/g | |
GBW(E)083814 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.1005mol/L | |
GBW(E)083813 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.05020mol/L | |
BWZ7220-2016 | 食用油中过氧化值质控样品 | 80g , 0.29g/100g | |
BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样品 | 50mL , 255.33μg/kg | |
BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30g,65.6μg/kg | |
BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30mL , 145.5μg/kg | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘质控样品 | 30mL , 48.7μg/kg | |
GBW(E)083779 | 铅标准溶液标准物质 | 50mL , 1000μg/mL | |
SHAM_137856 | 植物油中铅质控样品 | 30mL , 0-2mg/kg | |
BWN5726-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
BWQ7755-2016 | 乙腈中苯并(a)芘溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
BWQ7997-2016 | N-N 二甲基乙酰胺中六号溶剂溶液标准物质 | 5mL , 10.0mg/mL | |
SHAM_95297 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL , 2组分 | |
BWQ8434-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ质控样品 | 30mL , 3组分 | |
BWN5603-2016 | 甲醇中乙基麦芽酚溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
BWB2138-2016 | 水中丙二醛溶液标准物质 | 50mL , 100μg/mL | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 2组分 | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 4组分 | |
SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP质控样品 | 20g , 见证书 | |
SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 见证书 | |
BWS0083-2016 | 食用油中单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸质控样品 | 20mL , 2组分 | |
BNCC360591 | 大肠菌群标准质控样品(MPN计数法) | 10~100MPN/mL | |
BNCC360584 | 霉菌和酵母菌标准质控样品 | 10^3~10^5CFU/mL | |
BNCC353785 | 黑曲霉定量菌株 | (7.8±1.0)×10^4CFU/瓶 | |
BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
以上标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制,以及相关领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
伟业计量将不断提供高质量的检测标准物质,助力食品安全检测工作,为公众健康保驾护航。
剑与远征136版本更新解析荒鸦边界奇境探险新增内容与通关技巧全攻略2025-05-10 16:19
红日药业1.4亿购入关联方资产 高层获利2400万2025-05-10 15:45
荃银高科定增引入战略投资者2025-05-10 15:37
广发证券斥资近亿元注资“投哪网”2025-05-10 15:22
微信安全中心紧急提醒!2025-05-10 15:06
特锐德拟投6亿元开发汽车充电项目2025-05-10 15:03
蓝色光标董事长赵文权表示海外投资会有更多动作2025-05-10 14:46
乐视承认机顶盒违规之后:“加强与监管部门融合”2025-05-10 14:34
《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书发布2025-05-10 14:20
多公司突破隐形红线延迟发行 发行人无奈定高价2025-05-10 13:55
熊海燕:砥砺前行担重任 忠诚履职守本心2025-05-10 16:29
乐视网澄清“封杀说”主动停售电视盒子2025-05-10 16:06
中国国航受累人民币贬值 半年报预减超五成2025-05-10 15:50
大田晋农商村镇银行存款突破2亿元大关2025-05-10 15:41
市领导带队调研重点农产品加工企业2025-05-10 15:26
泉州平安人寿科技提升服务2025-05-10 15:12
再推被否重组议案 翠微股份称将完善2025-05-10 14:53
渤海租赁计划买70架飞机 477亿采购额4倍于净资产2025-05-10 14:24
市委政法工作会议召开2025-05-10 14:08
七喜控股上半年依靠变卖资产终扭亏2025-05-10 13:46